Laboratoriotiedote 46/2026: Tutkimuksen S -CK-Is (2137) rakenne- ja viitearvomuutos
23.09.2026
Aihe
Alihankintalaboratoriomme on ilmoittanut S -CK-Is tutkimuksen vastauskäytännön ja viitearvojen muutoksesta.
Kreatiinikinaasin kokonaisaktiivisuus (S -CK-tot) raportoidaan edelleen absoluuttisena arvona yksikössä U/l, mutta isoentsyymit raportoidaan jatkossa vain prosenttiosuuksina (CK-MM%, CK-MB%, CK-BB%, CKmakr%). Lisäksi isoentsyymien prosenttiosuuksien viitearvoihin tulee pieniä muutoksia. Kreatiinikinaasin kokonaisaktiivisuuden viitearvot eivät muutu.
Muutokset astuvat voimaan 1.10.2026 alkaen.
| Tutkimus | Ikä | Viitearvo |
| S -CK-tot (ei muutoksia) | Lapset alle 2 vrk | alle 712 U/l |
| Lapset 2 – 5 vrk | alle 652 U/l | |
| Lapset 6 vrk – 6 kk | alle 295 U/l | |
| Lapset 7 – 11 kk | alle 203 U/l | |
| Lapset 1 – 3 v | alle 228 U/l | |
| Lapset 4 – 6 v | alle 149 U/l | |
| Tytöt 7 – 12 v | alle 154 U/l | |
| Tytöt 13 – 16 v | alle 123 U/l | |
| Pojat 7 – 12 v | alle 247 U/l | |
| Pojat 13 – 16 v | alle 270 U/l | |
| Naiset ≥ 17 v | alle 170 U/l | |
| Miehet ≥ 17 v | alle 190 U/l | |
| S -CK-MM% | yli 97 % kokonaisaktiivisuudesta (aiemmin yli 94%) | |
| S -CK-MB% | alle 4 % kokonaisaktiivisuudesta (aiemmin alle 6%) | |
| S -CK-BB% | alle 1 % kokonaisaktiivisuudesta (ei muutosta) | |
| S -CKmakr% | alle 1 % kokonaisaktiivisuudesta (ei muutosta) | |
Katso tiedote